Porównaj przykładowe kalkulacje
Porównaj kalkulacje tradycyjnego leasingu operacyjnego z leasingiem ALL INCLUSIVE.
Przykład 1.
Używane auto vs. nowe. Leasing tradycyjny używanej 3-letniej Skody Superb vs. Leasing ALL INCLUSIVE nowego auta.
SKODA SUPERB 2,0 TDI COMFORT DSG 170 KM
| 
 | Tradycyjny leasing  | Leasing  | 
| Rok produkcji auta | 2011r. | 2014r. | 
| Wartość samochodu netto | 55 000,00 zł | 100 000,00 zł | 
| Wpłata wstępna [%] | 10,00% | 5,50% | 
| Wpłata wstępna kwota netto | 5 500,00 zł | 5 500,00 zł | 
| Okres leasingu [m-ce] | 36 | 48 | 
| Rata miesięczna netto | 1 546,16 zł | 1 406,93 zł | 
| Rata serwisowa MAXI (mies.)* | brak | 183,75 zł | 
| LEASING ALL INCLUSIVE WSZYSTKIE OPŁATY MIESIĘCZNE: | 1 590,68 zł | |
Przykład 2.
Nowe auto. Leasing tradycyjny vs. Leasing ALL INCLUSIVE.
AUDI Q5 2,0 TDI Quattro, 2014r.
| 
 | Tradycyjny leasing  | Leasing  | 
| Rok produkcji auta | 2014r. | 2014r. | 
| Wartość samochodu netto | 140 000,00 zł | 140 000,00 zł | 
| Wpłata wstępna [%] | 1,00% | 1,00% | 
| Wpłata wstępna kwota netto | 1 400,00 zł | 1 400,00 zł | 
| Okres leasingu [m-ce] | 60 | 60 | 
| Rata miesięczna netto | 2 753,54 zł | 1 886,14 zł | 
| Rata serwisowa MAXI (mies.)* | brak | 227,85 zł | 
| LEASING ALL INCLUSIVE WSZYSTKIE OPŁATY MIESIĘCZNE: | 2 113,99 zł | |
Przykład 3.
Nowe auto klasy średniej (Citroen C4) w leasingu tradycyjnym vs. nowe auto klasy premium (Citroen C5) w leasingu ALL INCLUSIVE.
| 
 | Tradycyjny leasing  | Leasing  | 
| Marka, model, wersja wyposażenia | CITROEN C4 1,6 HDI Attraction | CITROEN C5 2.0 HDi Exclusive aut | 
| Rok produkcji auta | 2014r. | 2014r. | 
| Wartość samochodu netto | 62 000,00 zł | 86 990,00 zł | 
| Wpłata wstępna [%] | 1,00% | 1,00% | 
| Wpłata wstępna kwota netto | 620,00 zł | 869,90 zł | 
| Okres leasingu [m-ce] | 60 | 60 | 
| Rata miesięczna netto | 1 214,46 zł | 1 204,26 zł | 
| Rata serwisowa MAXI (mies.)* | brak | 133,18 zł | 
| LEASING ALL INCLUSIVE WSZYSTKIE OPŁATY MIESIĘCZNE: | 1 337,44 zł | |
* Serwis MAXI zawiera wszystkie koszty serwisowe, ponoszone podczas użytkowania auta w całym okresie leasingu, w tym:
- Wszystkie wymagane przeglądy zgodnie z instrukcją producenta, np. wymiana oleju, wymiana filtrów: klimatyzacji, pyłkowych, paliwa, oleju, inne wymagane części zgodnie z książką serwisową.
- Wszelkie elementy eksploatacyjne takie jak np. klocki hamulcowe przód i tył, tarcze hamulcowe, drążki stabilizatora, końcówki drążków kierowniczych, amortyzatory, pióra wycieraczek, żarówki, pozostałe części i podzespoły, które będą konieczne do wymiany zgodnie z oceną ASO.
- Wszystkie wymagane okresowe badania techniczne.
- Wszelkie naprawy nie objęte gwarancją producenta np.: koło zamachowe, elementy zawieszenia, elementy układu elektrycznego czy wydechowego, skrzynia biegów itp.
- Likwidacja szkód komunikacyjnych + zapłata VAT za naprawę pojazdu.
- Assistance szkodowe + Samochód zastępczy na czas naprawy blacharsko-lakierniczej.
Zamów kontakt
Sprawdź jak szybko oddzwonimy.







 
        








